The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 9606 | 20.48% | 8209 | 35.53% | 4956 | 34.31% | 1163 | 32.08% | 85770 | / |
2 | 8814 | 18.79% | 5879 | 25.45% | 0 | 0.00% | 136 | 3.75% | 37740 | All images |
3 | 2439 | 5.20% | 2063 | 8.93% | 2439 | 16.88% | 895 | 24.69% | 165617 | /stats/lists/ |
4 | 1743 | 3.72% | 1558 | 6.74% | 1519 | 10.52% | 7 | 0.19% | 6365 | /fuenfnullzwei/ |
5 | 1691 | 3.60% | 1419 | 6.14% | 1691 | 11.71% | 341 | 9.41% | 116688 | /stats/ |
6 | 376 | 0.80% | 280 | 1.21% | 376 | 2.60% | 0 | 0.00% | 668 | /fuenfnullzwei/exhibitions/bgf/antworten-mails/ |
7 | 237 | 0.51% | 217 | 0.94% | 237 | 1.64% | 4 | 0.11% | 495 | /fuenfnullzwei/design/stylegames3/ |
8 | 167 | 0.36% | 131 | 0.57% | 123 | 0.85% | 9 | 0.25% | 32095 | /fuenfnullzwei/konstanz/ |
9 | 127 | 0.27% | 127 | 0.55% | 127 | 0.88% | 11 | 0.30% | 110 | /come/ |
10 | 112 | 0.24% | 100 | 0.43% | 111 | 0.77% | 2 | 0.06% | 567 | /fuenfnullzwei/pieces/pdr/ |
11 | 100 | 0.21% | 87 | 0.38% | 100 | 0.69% | 1 | 0.03% | 389 | /fuenfnullzwei/design/stylegames/ |
12 | 76 | 0.16% | 71 | 0.31% | 65 | 0.45% | 0 | 0.00% | 516 | /fuenfnullzwei/konstanz/homepages/ |
13 | 74 | 0.16% | 69 | 0.30% | 74 | 0.51% | 1 | 0.03% | 274 | /fuenfnullzwei/pieces/antworten/ |
14 | 73 | 0.16% | 63 | 0.27% | 73 | 0.51% | 2 | 0.06% | 53 | /502/friese/diplom/high/information/ |
15 | 65 | 0.14% | 54 | 0.23% | 65 | 0.45% | 2 | 0.06% | 129 | /fuenfnullzwei/design/kas/ |
16 | 64 | 0.14% | 56 | 0.24% | 59 | 0.41% | 2 | 0.06% | 244 | /fuenfnullzwei/design/kas/wir/ |
17 | 59 | 0.13% | 50 | 0.22% | 59 | 0.41% | 14 | 0.39% | 27 | /502/friese/diplom/high/bild/ |
18 | 57 | 0.12% | 54 | 0.23% | 57 | 0.39% | 4 | 0.11% | 201 | /fuenfnullzwei/design/kas/adressen/ |
19 | 54 | 0.12% | 50 | 0.22% | 54 | 0.37% | 2 | 0.06% | 246 | /fuenfnullzwei/design/kas/publikationen/ |
20 | 51 | 0.11% | 49 | 0.21% | 39 | 0.27% | 0 | 0.00% | 12 | /fuenfnullzwei/design/artthing/galerien/ |
21 | 50 | 0.11% | 47 | 0.20% | 50 | 0.35% | 1 | 0.03% | 436 | /fuenfnullzwei/exhibitions/kunstbank/mails/ |
22 | 50 | 0.11% | 47 | 0.20% | 50 | 0.35% | 0 | 0.00% | 147 | /fuenfnullzwei/design/kas/veranstaltungen/ |
23 | 48 | 0.10% | 46 | 0.20% | 48 | 0.33% | 0 | 0.00% | 44 | /fuenfnullzwei/design/stylegames3/produkte/ |
24 | 47 | 0.10% | 44 | 0.19% | 47 | 0.33% | 6 | 0.17% | 169 | /502/geteiltes_haus/ |
25 | 46 | 0.10% | 41 | 0.18% | 46 | 0.32% | 0 | 0.00% | 42 | /502/friese/diplom/high/bild/pixel/ |
26 | 45 | 0.10% | 40 | 0.17% | 45 | 0.31% | 1 | 0.03% | 41 | /fuenfnullzwei/pieces/quake/ |
27 | 43 | 0.09% | 43 | 0.19% | 43 | 0.30% | 0 | 0.00% | 168 | /fuenfnullzwei/design/artthing/galerien/s&k/der_verein/ |
28 | 43 | 0.09% | 41 | 0.18% | 43 | 0.30% | 0 | 0.00% | 55 | /fuenfnullzwei/design/stylegames3/produkte/navigation/ |
29 | 41 | 0.09% | 32 | 0.14% | 41 | 0.28% | 2 | 0.06% | 139 | /fuenfnullzwei/design/sgg/ |
30 | 40 | 0.09% | 40 | 0.17% | 40 | 0.28% | 5 | 0.14% | 76 | /502/entropy/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | /502/entropy/herzog/ |
9 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | /502/entropy/larner/ |
8 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 1 | 0.03% | 2 | /502/entropy/durant/ |
7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | /fuenfnullzwei/exhibitions/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | /fuenfnullzwei/exhibitions/shift/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | /fuenfnullzwei/design/artthing/kuenstler/beecroft_vanessa/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /fuenfnullzwei/design/sgg/02progE/expos97/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | /fuenfnullzwei/design/sgg/02progF/version1/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | /fuenfnullzwei/design/sgg/02progF/siv7/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | /502/freaklab/koenig/ |
|